Скачать Прайс осень 2026 питомника саженцев "Биолит" с актуальными ценами на посадочный материал с закрытой корневой системой или узнать стоимость растений на этой странице. Для оптовых покупателей Специальные условия.
Комнатные растения
Лианы
Лиственные деревья
Лиственные кустарники
Многолетники
Плодовые
Хвойные
| Наименование | Контейнер | Цена, ₽ |
| Комнатные растения | ||
| Адениум толстый Adenium obesum (из семян) | P9 | 300 |
| Аихризон (суккулент) Aichryson | P7 | 300 |
| Алоэ настоящее Aloe vera | P9 | 200 |
| Альтернантера Беттцика Alternanthera bettzickiana | P9 | 200 |
| Альтернантера Рейнека Alternanthera reineckii | P9 | 200 |
| Аспарагус Шпренгера Asparagus densiflorus Sprengeri | P7 | 300 |
| Банан карликовый Кавендиш Musa acuminata | P9 | 200 |
| Банан японский Басё Musa jaвonica | C2 | 500 |
| Бегония декоративно-лиственная Begonia rex | P9 | 200 |
| Бугенвиллея BOUGAINVILLEA | P9 | 300 |
| Гранат комнатный Punica | P9 | 300 |
| Дихондра серебристая Silver Falls Dichondra argentea | C2 | 350 |
| Жасмин лиана комнатная Jasminum officinale | P7 | 200 |
| Замиокулькас Черный ворон Zamioculcas Black | P9 | 300 |
| Ипомея батат Ipomoea batatas (в ассортименте) | C1 | 200 |
| Кактус Cactaceae | P11 | 200 |
| Кактус Cactaceae | P7 | 350 |
| Кактус с глазами Cactaceae | P7 | 350 |
| Каланхое Бехарское Kalánchoе | P9 | 300 |
| Каланхоэ Kalanchoe | P7 | 150 |
| Каллизия Callisia | C2 | 400 |
| Колеус Coleus | P9 | 100 |
| Кофе Арабика Coffea arabica | P7 | 200 |
| Кофе Арабика Coffea arabica | P9 | 300 |
| Крассула Пиктурата Купера Crassula picturata ‘Cooperi | P9 | 200 |
| Лавр благородный Laurus nobilis | P7 | 200 |
| Лавр благородный Laurus nobilis | P9 | 250 |
| Мирт крупнолистный Myrtus communis | C2 | 300 |
| Оттона мясистая Crassothonna cacalioides | C2 | 350 |
| Пеларгония плющелистная (ампельная) Pelargonium peltatum | P9 | 150 |
| Пилея Депресса Pilea depressa | P9 | 300 |
| Сансевиерия Голден Sansevieria Еллоу | C3 | 1 200 |
| Толстянка Crassula | P7 | 150 |
| Фаленопсис Phalaenopsis | C1 | 2 300 |
| Фаленопсис Phalaenopsis | C2 | 2 300 |
| Фаленопсис Phalaenopsis | C3 | 2 400 |
| Фиалка Saintpaulia | P7 | 150 |
| Фикус Иволистный Ficus salicifolia | P9 | 200 |
| Хлорофитум Chlorophytum | C1 | 200 |
| Циперус Cyperus alternifolius | P9 | 200 |
| Эпипре́мнум золотистый Epipremnum aureum | P9 | 200 |
| Лианы | ||
| Актинидия Память Учителя (жен.) Aktinidia | P9 | 350 |
| Виноград девичий Parthenocissus quinquefolia | P9 | 200 |
| Жимолость Каприфоль Lonicera caprifolium | P9 | 250 |
| Клематис Земляничная поляна (роз) (3) Clematis Strawberry Fields | P9 | 250 |
| Клематис Ломонос бел. (3) Clematis | C1 | 250 |
| Клематис Ломонос бел. (3) Clematis | P9 | 200 |
| Клематис Пурпуреа Плена Элеганс (бор. мах) (3) Clematis Purpurea Plena Elegans | P9 | 250 |
| Клематис цельнолистный син. (3) Clematis | C1 | 300 |
| Клематис цельнолистный син. (3) Clematis | C2 | 300 |
| Клематис цельнолистный син. (3) Clematis | P9 | 200 |
| Княжик сибирский (бел.) Atragene | C2 | 800 |
| Княжик тангутский желтый (3) Clematis tangutica | C2 | 300 |
| Княжик тангутский желтый (3) Clematis tangutica | C3 | 200 |
| Лимонник китайский Schisándra chinénsis | P9 | 250 |
| Лиственные деревья | ||
| Бархат Амурский Phellodéndron amurénse | C2 | 250 |
| Береза карликовая (Алтай) Betula nana | C1 | 300 |
| Береза карликовая (Алтай) Betula nana | C5 | 500 |
| Береза карликовая (Алтай) Betula nana | P9 | 200 |
| Береза повислая Betula pendula | C3 | 800 |
| Береза повислая Betula pendula | C40 | 2 500 |
| Вяз мелколистный Ulmus parvifolia | C1 | 250 |
| Вяз мелколистный Ulmus parvifolia | C2 | 350 |
| Вяз мелколистный Ulmus parvifolia | C7 | 800 |
| Дуб черешчатый Quercus robur | C1 | 200 |
| Дуб черешчатый Quercus robur | C2 | 250 |
| Дуб черешчатый Quercus robur | P9 | 200 |
| Ива белая (плакучая) Salix alba | C1 | 250 |
| Ива белая (плакучая) Salix alba | C5 | 500 |
| Ива Ледебура (курайская) Salix ledebouriana | C1 | 250 |
| Ива ломкая Salix fragilis | P9 | 200 |
| Ива Памяти Бажова (Томская) Salix | C1 | 250 |
| Ива Памяти Бажова (Томская) Salix | C2 | 350 |
| Ива серебристая (лохолистная) Sálix álba | P9 | 200 |
| Ива Уральская извилистая Salix isvilistaja | C1 | 250 |
| Ива Уральская извилистая Salix isvilistaja | C3 | 450 |
| Ива Уральская извилистая Salix isvilistaja | C7 | 500 |
| Клен остролистный Acer platanoides | C2 | 250 |
| Клен приречный Acer ginnala | C5 | 500 |
| Липа мелколистная Tília cordáta | C10 | 2 500 |
| Липа мелколистная Tília cordáta | C5 | 600 |
| Липа мелколистная Tília cordáta | C7 | 1 500 |
| Липа мелколистная Tília cordáta | P9 | 200 |
| Лох узколистный Elaeágnus angustifólia | C10 | 900 |
| Лох узколистный Elaeágnus angustifólia | C2 | 400 |
| Лох узколистный Elaeágnus angustifólia | C3 | 400 |
| Лох узколистный Elaeágnus angustifólia | C7 | 900 |
| Лох узколистный Elaeágnus angustifólia | P9 | 200 |
| Орех маньчжурский Júglans mandshúrica | C2 | 300 |
| Орех маньчжурский Júglans mandshúrica | P9 | 200 |
| Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia | C10 | 1 200 |
| Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia | C3 | 400 |
| Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia | C40 | 4 000 |
| Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia | C5 | 600 |
| Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia | C7 | 1 500 |
| Тополь пирамидальный Рopulus pyramidalis | C2 | 450 |
| Тополь пирамидальный Рopulus pyramidalis | C5 | 500 |
| Черемуха обыкновенная Prunus padus | C2 | 600 |
| Черемуха обыкновенная Prunus padus | P9 | 150 |
| Яблоня Недзвецкого Malus niedzwetzkyana | C2 | 600 |
| Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior | C10 | 1 500 |
| Лиственные кустарники | ||
| Айва японская Chaenomeles japonica | C2 | 300 |
| Барбарис микс Berberis mix | P9 | 350 |
| Барбарис обыкновенный Berberis vulgaris | C10 | 600 |
| Барбарис оттавский Суперба (ПОЛЬША) Berberis ottawensis Superba | C2 | 800 |
| Барбарис Тунберга Арлекин (ПОЛЬША) Berberis thunbergii | C2 | 800 |
| Барбарис Тунберга Атропурпурея Нана (ПОЛЬША) Berberis thunbergii | C2 | 800 |
| Барбарис Тунберга Оранж Тауэр (ПОЛЬША) Berberis thunbergii Orange Tower | C5 | 1 500 |
| Барбарис Тунберга Ред Рокет (ПОЛЬША) Berberis thunbergii ''Red Rocket'' | C2 | 900 |
| Барбарис Тунберга Роуз Глоу (ПОЛЬША) Berberis thunbergii | C2 | 800 |
| Бересклет европейский Euonymus europaeus | C2 | 350 |
| Бересклет Форчуна Eounymus fortunei | C1 | 250 |
| Боярышник Арнольда крупноплодный Crataegus aestivalis | P9 | 150 |
| Вейгела цветущая Румба (ПОЛЬША) Weigela florida 'Rumba' | C2 | 350 |
| Гортензия Би Хеппи HYDRANGEA PANICULATA | C2 | 600 |
| Гортензия Би Хеппи HYDRANGEA PANICULATA | P9 | 200 |
| Гортензия Граффити Hydrangea paniculata «Graffiti» | P9 | 200 |
| Гортензия Грин Лайт Hydrangea paniculata Greenlight | C2 | 600 |
| Гортензия Грин Лайт Hydrangea paniculata Greenlight | P9 | 200 |
| Гортензия древ. Аннабель Annabelle Hydrangea arborescens | C10 | 1 500 |
| Гортензия древ. Аннабель Annabelle Hydrangea arborescens | C2 | 800 |
| Гортензия древ. Аннабель Annabelle Hydrangea arborescens | C40 | 3 500 |
| Гортензия древ. Аннабель Annabelle Hydrangea arborescens | C5 | 1 200 |
| Гортензия древ. Инвизибл Спирит Hydrangéa arboréscens Invincibelle Spirit | C40 | 3 500 |
| Гортензия древ. Пинк Пинкушион HYDRANGEA | C2 | 300 |
| Гортензия древ. Пинк Пинкушион HYDRANGEA | P9 | 200 |
| Гортензия мет. Бонфайер Hydrangea paniculata "Bonfire | C2 | 800 |
| Гортензия мет. Ванила Фрайз (ПОЛЬША) Hydrangea paniculata "Vanille-Fraise" | C7 | 2 000 |
| Гортензия мет. Ванила Фрайз Hydrangea paniculata "Vanille-Fraise" | C10 | 2 200 |
| Гортензия мет. Ванила Фрайз Hydrangea paniculata "Vanille-Fraise" | C2 | 800 |
| Гортензия мет. Ванила Фрайз Hydrangea paniculata "Vanille-Fraise" | P9 | 200 |
| Гортензия мет. Вимс Ред Hydrangea paniculata Wims Red | C2 | 300 |
| Гортензия мет. Вимс Ред Hydrangea paniculata Wims Red | C5 | 950 |
| Гортензия мет. Грандифлора Hydrangea paniculata grandiflora | C1 | 300 |
| Гортензия мет. Грандифлора Hydrangea paniculata grandiflora | P9 | 100 |
| Гортензия мет. Лайм Лайт Hydrangea paniculata Limelight | C1 | 300 |
| Гортензия мет. Лайм Лайт Hydrangea paniculata Limelight | C10 | 1 800 |
| Гортензия мет. Лайм Лайт Hydrangea paniculata Limelight | C40 | 5 000 |
| Гортензия мет. Лайм Лайт Hydrangea paniculata Limelight | P9 | 200 |
| Гортензия мет. Ливинг Литл Пассион Hydrangea paniculata | C2 | 600 |
| Гортензия мет. Ливинг Литл Пассион Hydrangea paniculata | C3 | 800 |
| Гортензия мет. Ливинг Литл Пассион Hydrangea paniculata | P9 | 200 |
| Гортензия мет. Ливинг Роял Фловер Hydrangea paniculata Royal Flower | P9 | 200 |
| Гортензия мет. Литл Лайм (ПОЛЬША) Hydrangea paniculata Little Lime | C7 | 1 800 |
| Гортензия мет. Литл Лайм Hydrangea paniculata Little Lime | C2 | 600 |
| Гортензия мет. Литл Лайм Hydrangea paniculata Little Lime | P9 | 200 |
| Гортензия мет. Литтл Спуки Hydrangea paniculata Little Spooky | C2 | 600 |
| Гортензия мет. Литтл Спуки Hydrangea paniculata Little Spooky | P9 | 200 |
| Гортензия мет. Литтл Фреско Hydrangea paniculata Little Fresco | P9 | 200 |
| Гортензия мет. Мега Перл (ПОЛЬША) Mega Pearl Hydrangea paniculata | C2 | 400 |
| Гортензия мет. Мега Перл (ПОЛЬША) Mega Pearl Hydrangea paniculata | C3 | 600 |
| Гортензия мет. Мохито Hydrangea paniculata | C2 | 300 |
| Гортензия мет. Мэджикал Андес Hydrangea paniculata Magical Andes | C2 | 600 |
| Гортензия мет. Мэджикал Андес Hydrangea paniculata Magical Andes | P9 | 200 |
| Гортензия мет. Мэджикал Везувио Hydrangea paniculata Magical Vesuvio | C5 | 500 |
| Гортензия мет. Мэджикал Свит Саммер (ПОЛЬША) Hydrangea paniculata Magical Sweet Summer | C5 | 1 500 |
| Гортензия мет. Полярный медведь Hydrangea paniculata Polar bear | C10 | 1 800 |
| Гортензия мет. Самарская Лидия Hydrangea paniculata «Samarskya Lydia» | C10 | 2 500 |
| Гортензия мет. Самарская Лидия Hydrangea paniculata «Samarskya Lydia» | C5 | 2 000 |
| Гортензия мет. Самарская Лидия Hydrangea paniculata «Samarskya Lydia» | C7,5 | 2 200 |
| Гортензия мет. Самарская Лидия Hydrangea paniculata «Samarskya Lydia» | P9 | 360 |
| Гортензия мет. Сильвер Доллар Hydrangea paniculata Silver Dollar | C2 | 600 |
| Гортензия мет. Сильвер Доллар Hydrangea paniculata Silver Dollar | P9 | 200 |
| Гортензия мет. Фантом Hydrangea paniculata Phantom | C2 | 600 |
| Гортензия мет. Фантом Hydrangea paniculata Phantom | P9 | 200 |
| Гортензия мет. Эрли Сенсейшн Hydrangea paniculata Early Sensation | C2 | 300 |
| Гортензия мет. Эрли Сенсейшн Hydrangea paniculata Early Sensation | P9 | 100 |
| Гортензия метельчатая в ассортименте Hydrangea paniculata | C10 | 1 500 |
| Гортензия метельчатая в ассортименте Hydrangea paniculata | P9 | 200 |
| Гортензия метельчатая Пиксио Hydrangea paniculata Pixio | C2 | 600 |
| Гортензия метельчатая Пиксио Hydrangea paniculata Pixio | P9 | 200 |
| Гортензия Мэджикал Килиманджаро Hydrangea pan. M. Kilimandjaro | C2 | 600 |
| Гортензия Мэджикал Килиманджаро Hydrangea pan. M. Kilimandjaro | P9 | 200 |
| Гортензия Мэджикал Флейм Hydrangea paniculata Magical Flame | C2 | 300 |
| Гортензия Мэджикал Флейм Hydrangea paniculata Magical Flame | C5 | 400 |
| Гортензия Петит Черри HYDRANGEA PANICULATA | C2 | 600 |
| Гортензия Петит Черри HYDRANGEA PANICULATA | P9 | 200 |
| Гортензия Скайфолл Hydrangea paniculata «Skyfall» | C3 | 800 |
| Гортензия Файер Лайт Hydrangea paniculata Fire Light | C2 | 600 |
| Гортензия Файер Лайт Hydrangea paniculata Fire Light | C3 | 800 |
| Гортензия Файер Лайт Hydrangea paniculata Fire Light | P9 | 200 |
| Гортензия Фрайз Мельба Hydrangea Paniculata Fraise Melba | C10 | 1 800 |
| Гортензия Фрайз Мельба Hydrangea Paniculata Fraise Melba | C2 | 600 |
| Гортензия Фрайз Мельба Hydrangea Paniculata Fraise Melba | P9 | 200 |
| Дёрен белый Сибирика Sibirica Cornus alba | C2 | 300 |
| Дёрен белый Сибирика Sibirica Cornus alba | C5 | 450 |
| Ива остролистная (Верба) Salix acutifolia | C1 | 250 |
| Ива пурпурная Нана Salix purpurea nana | C2 | 300 |
| Ива Флейм Salix Flame | C1 | 250 |
| Ива Флейм Salix Flame | P9 | 200 |
| Калина Бульдонеж Viburnum opulus Buldenezh | C2 | 400 |
| Калина Бульдонеж Viburnum opulus Buldenezh | P9 | 200 |
| Калина Гордовина Viburnum lantana Aureum | C2 | 350 |
| Калина обыкновенная Vibúrnum ópulus | C3 | 350 |
| Калина обыкновенная Vibúrnum ópulus | C7 | 800 |
| Карагана алтайская Caragána | C2 | 300 |
| Кизильник блестящий Cotoneaster lucidus | C2 | 250 |
| Кизильник блестящий Cotoneaster lucidus | C3 | 250 |
| Лапчатка в ас-те Potentilla | C2 | 300 |
| Лапчатка кустарниковая (желт) Potentilla fruticosa | C1 | 250 |
| Лапчатка кустарниковая (желт) Potentilla fruticosa | C10 | 900 |
| Лапчатка кустарниковая (желт) Potentilla fruticosa | C15 | 900 |
| Лапчатка кустарниковая (желт) Potentilla fruticosa | C2 | 250 |
| Лапчатка кустарниковая (желт) Potentilla fruticosa | C3 | 300 |
| Лапчатка кустарниковая (желт) Potentilla fruticosa | P9 | 200 |
| Малина душистая Rubus odoratus | C3 | 300 |
| Миндаль степной Prunus tenella | C2 | 300 |
| Миндаль степной Prunus tenella | P9 | 200 |
| Мирикария Myricaria | C3 | 700 |
| Пузыреплодник Ауреа калинолистный Ауреа Physocarpus opulifolius | C2 | 250 |
| Пузыреплодник Ауреа калинолистный Ауреа Physocarpus opulifolius | C3 | 300 |
| Пузыреплодник Ауреа калинолистный Ауреа Physocarpus opulifolius | C60 | 1 500 |
| Пузыреплодник в ас-те PHYSOCARPUS | C2 | 300 |
| Пузыреплодник Диабло калинолистный Physocarpus opulifolius | C60 | 1 500 |
| Пузыреплодник Литл Девил (ПОЛЬША) Physocarpus Little Devil | C3 | 700 |
| Пузыреплодник Литл Девил Physocarpus Little Devil | C7 | 700 |
| Пузыреплодник Лютеус Luteus Physocarpus opulifolius | C2 | 300 |
| Пузыреплодник Маленькая Лина Physocarpus opulifolius Little leena | C2 | 300 |
| Пузыреплодник Миднайт Physocarpus opulifolius `Midnight` | C2 | 350 |
| Пузыреплодник Миднайт Physocarpus opulifolius `Midnight` | P9 | 300 |
| Пузыреплодник МИКС PHYSOCARPUS | C5 | 600 |
| Пузыреплодник Ред Барон Red Baron Physocarpus opulifolius | C2 | 300 |
| Пузыреплодник Шух Physocarpus opulifolius Schuch | C2 | 300 |
| Рододендрон Ледебура Rhododendron | C2 | 600 |
| Рододендрон Ледебура Rhododendron | C3 | 1 500 |
| Рододендрон Ледебура Rhododendron | C7,5 | 2 500 |
| Роза микс Rosa | C5 | 1 200 |
| Роза парковая Александр Маккензи крас. Rosa ‘Alexander MacKenzie | C2 | 500 |
| Роза почвопокровная Миниатюр Оранж оранж. Rosa Miniature Orange | P9 | 300 |
| Рябинник рябинолистный Sam Sorbaria sorbifolia | C3 | 350 |
| Рябинник рябинолистный Sam Sorbaria sorbifolia | C7 | 800 |
| Сирень Бюффон роз. Syringa | C3 | 400 |
| Сирень Красавица Москвы роз. мах. Krasawica Moskwy Syringa | C1 | 550 |
| Сирень Минуэт роз. Syringa Minuet | C1 | 250 |
| Сирень Мисс Ким фиол. карлик. Syringa Miss Kim | P9 | 200 |
| Сирень Хелен роз. Helene Syringa | C1 | 250 |
| Сирень Элинор роз. Elinor Syringa | C1 | 250 |
| Спирея Альбифлора (японская) Albiflorum Spiraea japonica | C2 | 300 |
| Спирея Альбифлора (японская) Albiflorum Spiraea japonica | P9 | 200 |
| Спирея Антони Ватерер (японская) Anthony Waterer Spiraea japonica | P9 | 250 |
| Спирея Вангутта Spiraea vanhouttei | C2 | 300 |
| Спирея Вангутта Spiraea vanhouttei | P9 | 200 |
| Спирея Голд Флейм (японская) Gold Flame Spiraea japonica | C1 | 200 |
| Спирея Голд Флейм (японская) Gold Flame Spiraea japonica | C2 | 350 |
| Спирея Голд Флейм (японская) Gold Flame Spiraea japonica | C5 | 350 |
| Спирея Голден Карпет (японская) Golden Carpet Spiraea japonica | C1 | 300 |
| Спирея Голден Карпет (японская) Golden Carpet Spiraea japonica | P9 | 250 |
| Спирея Голден Принцесс (японская) Spiraea japonica | C1 | 300 |
| Спирея Голден Принцесс (японская) Spiraea japonica | C2 | 350 |
| Спирея Голден Принцесс (японская) Spiraea japonica | P9 | 200 |
| Спирея Грефшейм (серая) Grefsheim Spiraéa ×cinérea | C1 | 350 |
| Спирея Грефшейм (серая) Grefsheim Spiraéa ×cinérea | C5 | 600 |
| Спирея Дартс Ред (японская) Dart*s Red Spiraea japonica | P9 | 250 |
| Спирея Криспа (японская) Crispa Spiraea japonica | P9 | 250 |
| Спирея Литл Принцес (японская) Little Princess Spiraea japonica | C1 | 250 |
| Спирея Литл Принцес (японская) Little Princess Spiraea japonica | C2 | 300 |
| Спирея Литл Принцес (японская) Little Princess Spiraea japonica | P9 | 250 |
| Спирея серая Казиу Spiraea cinerea Kaziu | C2 | 400 |
| Спирея Сноумаунд (ниппонская) Snowmound Spiraea nipponica Snowmound | P9 | 250 |
| Спирея Тор (березолистная) Tor Spiraea betulifolia | P9 | 200 |
| Спирея Тор Голд (березолистная) Tor Gold Spiraea betulifolia | P9 | 250 |
| Спирея Фаерлайт Spiraea japonica Firelight | P9 | 250 |
| Спирея Широбана (японская) Shirobana Spiraea japonica | C2 | 350 |
| Спирея Широбана (японская) Shirobana Spiraea japonica | P9 | 250 |
| Спирея японская Spiraea japonica | C2 | 300 |
| Спирея японская Мэджик Карпет Spiraea japonica Magic Carpet | P9 | 250 |
| Тамарикс мелкоцветковый (парвифлора)(ПОЛЬША) Tamarix parviflora | C1.5 | 350 |
| Черемуха краснолистная Prunus padus | C2 | 250 |
| Черемуха краснолистная Prunus padus | P9 | 250 |
| Черемуха Маака Prunus maackii | C5 | 800 |
| Чубушник венечный Philadelphus coronarius | C1 | 400 |
| Чубушник венечный Philadelphus coronarius | C2 | 500 |
| Чубушник венечный Сноубелл (ПОЛЬША) Snowbelle Philadelphus coronarius | C3 | 1 200 |
| Чубушник венечный Сноубелл Snowbelle Philadelphus coronarius | P9 | 250 |
| Шиповник морщинистый Rubra Rósa rugósa | P9 | 150 |
| Многолетники | ||
| Аир болотный Ácorus cálamus | C2 | 250 |
| Аир болотный Ácorus cálamus | P9 | 200 |
| Аквилегия Aquilegia | P9 | 200 |
| Амсония Шторм AMSONIA | P9 | 200 |
| Арабис Arabis | P9 | 200 |
| Армерия приморская Armeria maritima | P9 | 200 |
| Астильба Китайская Пумила Astilbe chinens Pumila | P9 | 200 |
| Астранция Apiaceae | P9 | 250 |
| Бадан толстолистный Bergenia crassifolia | C2 | 250 |
| Барвинок Атропурпуреа Vinca | P9 | 200 |
| Бузульник Пандора Ligularia | P9 | 250 |
| Валериана лекарственная Valeriána officinális | P9 | 200 |
| Вейник остроцветковый Аваланш Calamagrostis x acutiflora ‘Avalanche’ | C2 | 250 |
| Вербейник монетчатый Lysimachia nummularia | P9 | 200 |
| Вереск Callúna vulgáris | C2 | 500 |
| Вероника горечавковая Паллида Veronica gentianoides Pallida | P9 | 400 |
| Вероника длиннолистная Антарктика Veronica longifoliaAntarctica | C2 | 400 |
| Вероника длиннолистная Тихий океан Veronica longifolia Pacific Ocean | C2 | 400 |
| Вероника нитевидная Veronica filiformis | P9 | 200 |
| Вероника седая Veronika incana | C2 | 250 |
| Вероника седая Veronika incana | P9 | 200 |
| Волжанка обыкновенная Aruncus dioicus | C5 | 450 |
| Волжанка петрушколистная Aruncus aethusifolius | C1 | 250 |
| Гвоздика сизая Dianthus gratianopolitanus | P9 | 200 |
| Гвоздика турецкая Diánthus barbátus | C2 | 200 |
| Гейхера (ассорти) Heuhera mix | P9 | 200 |
| Гейхера Осенние листья Heuchera hybrida Autumn Leaves | P9 | 200 |
| Гейхера Форевер Пурпл Heuchera hybrid Forever Purple | P9 | 200 |
| Горечавка бесстебельная Gentiana acaulis | C1 | 450 |
| Горечавка бесстебельная Gentiana acaulis | P7 | 350 |
| Грушанка Pyrola rotundifolia | P9 | 200 |
| Дербенник иволистный Роберт Lythrum salicaria Robert | C2 | 300 |
| Дербенник иволистный РОБИН Lythrum salicaria Robin | C2 | 300 |
| Дербенник иволистный Румянец Lythrum salicaria Blush | C2 | 300 |
| Дербенник иволистный Свирл Lythrum salicaria | C2 | 300 |
| Драба бруниелистная Draba bruniifolia | C1 | 200 |
| Живучка ползучая Черный гребешок Black Scallop | C2 | 500 |
| Живучка ползучая Шоколадные чипсы Ajuga reptans | P9 | 200 |
| Ирис болотный Íris pseudácorus | C2 | 400 |
| Ирис болотный Íris pseudácorus | P9 | 200 |
| Ирис бородатый Bearded Irises | C2 | 250 |
| Ирис русский (кукушкины слезки) Iris ruthenica | C2 | 250 |
| Ирис русский (кукушкины слезки) Iris ruthenica | C3 | 300 |
| Ирис сибирский Íris sibírica | C2 | 300 |
| Камнеломка Арендса Saxifraga arendsii | P9 | 200 |
| Канна Cannaceae | C3 | 600 |
| Колокольчик скученный Суперба сирен. Campanula glomerata Superba | P9 | 200 |
| Колокольчик скученный Фрея фиол. Campanula glomerata Freya | P9 | 200 |
| Колокольчик точечный Campanula punctata Dionis | P9 | 200 |
| Кореопсис Coreopsis | C1 | 300 |
| Котовник многонадрезный (степная мята) Nepeta multifida | C2 | 250 |
| Котовник многонадрезный (степная мята) Nepeta multifida | P9 | 200 |
| Котовник Фассена Кит Кэт фиол. Nepeta faassenii Kit Cat | C2 | 250 |
| Красный корень Hedysárum grandiflórum | C2 | 500 |
| Кровохлебка Sanguisórba | C2 | 300 |
| Кровохлебка Sanguisórba | P9 | 200 |
| Купальница азиатская Trollius asiaticus | C1 | 200 |
| Купальница азиатская Trollius asiaticus | C7 | 300 |
| Купена вариегатная Polygonátum odoratum | P9 | 200 |
| Лабазник Filipéndula ulmária | C1 | 250 |
| Лабазник Filipéndula ulmária | C2 | 300 |
| Лаванда узколистная Lavandula angustifolia | C3 | 1 200 |
| Лапчатка Непальская Мисс Вильмонт роз. Potentilla Miss Willmott | C2 | 300 |
| Лапчатка Непальская Мисс Вильмонт роз. Potentilla Miss Willmott | P9 | 200 |
| Лилейник Hemerocállis | C2 | 250 |
| Лилейник Hemerocállis | C3 | 450 |
| Лилейник Hemerocállis | P9 | 200 |
| Лук Шнитт Állium schoenoprásum | C2 | 250 |
| Малина земляничная Rubus | C2 | 300 |
| Мискантус китайский Пурпуресценс Miscanthus sinensis Purpurascens | P9 | 300 |
| Молиния Вариегата (голубая) Molinia caerulea | C2 | 250 |
| Молиния Вариегата (голубая) Molinia caerulea | P9 | 200 |
| Молиния тростниковая Транспарент Molinia arundinacea Transparent | C2 | 300 |
| Молиния тростниковая Транспарент Molinia arundinacea Transparent | P9 | 300 |
| Молиния Хайдебраут Molinia caerulea Heidebraut | C2 | 300 |
| Молиния Хайдебраут Molinia caerulea Heidebraut | C7 | 300 |
| Молиния Хайдебраут Molinia caerulea Heidebraut | P9 | 400 |
| Молодило Sempervivum | P9 | 200 |
| Монарда Monárda | P9 | 250 |
| Мята (сортовая) Mentha | P7 | 200 |
| Мята (сортовая) Mentha | P9 | 200 |
| Обриетта Aubrieta | C2 | 250 |
| Обриетта Aubrieta | P9 | 200 |
| Овсяница видовая (зеленая) Festuca | C2 | 250 |
| Овсяница сизая Festuca glauca | C1 | 300 |
| Овсяница сизая Festuca glauca | C3 | 300 |
| Ожика снежная Luzula nivea | P9 | 200 |
| Осока власовидная Carex comans | P9 | 200 |
| Осока гладконосная Carex leiorhyncha | P9 | 300 |
| Осока пальмолистная Сarex muskingumensis | C2 | 300 |
| Осока пальмолистная Сarex muskingumensis | P9 | 200 |
| Очиток Блю Спрус Sedum reflexum «Blue Spruce» | P9 | 200 |
| Очиток Вариегатум Sedum acre "Variegata" | P9 | 200 |
| Очиток видный Hylotelephium spectabile | P9 | 200 |
| Очиток видный Бриллиант роз. Sedum spectabile Brilliant | P9 | 250 |
| Очиток видный Карл роз. Sedum spectabile Carl | P9 | 250 |
| Очиток видный Матрона роз. Sedum spectabile Matrona | P9 | 200 |
| Очиток видный Отем Джой роз. Hylotelephium spectabile | P9 | 250 |
| Очиток видный Радость осени роз. Sedum spectabile Herbstfreude | P9 | 250 |
| Очиток гибридный Ред Спаркл крас. Sedum Red Sparkle | P9 | 200 |
| Очиток Лимонный шар Sedum Lemon Ball | P9 | 200 |
| Очиток почвопокровный Sedum rupestre | P9 | 200 |
| Папоротник Страусник Dryopteris | C20 | 500 |
| Папоротник Страусник Dryopteris | C5 | 400 |
| Папоротник Страусник Dryopteris | C7,5 | 500 |
| Перовския Голубой шпиль Peróvskia Blue Spire | C10 | 2 000 |
| Пион травянистый Paeonia intermedia | C3 | 500 |
| Полынь дернистая Artemisia caespitosa | C2 | 300 |
| Полынь дернистая Artemisia caespitosa | P9 | 200 |
| Полынь древовидная Artemisia abrotanum | P9 | 200 |
| Примула весенняя, первоцвет Primula | P9 | 200 |
| Прострел Pulsatílla | C3 | 300 |
| Сеслерия голубая Sesleria caerulea | C3 | 300 |
| Сеслерия Хефлера (черноцветковая) Sesleria heufleriana | C3 | 300 |
| Тимьян в ас-те Thýmus | C2 | 250 |
| Тимьян в ас-те Thýmus | P9 | 200 |
| Тимьян Пигмей Thýmus praecox "Pygmaeus" | C2 | 250 |
| Тимьян Пигмей Thýmus praecox "Pygmaeus" | P9 | 200 |
| Тимьян ранний Ред Карпет Thymus praecox 'Red Carpet' | P9 | 200 |
| Тонконог (Келерия) Koeléria | C3 | 200 |
| Тростник Австралийский Phragmítes austrális | C2 | 200 |
| Тысячелистник обыкновенный Achilléa millefólium | C3 | 200 |
| Тысячелистник обыкновенный Achilléa millefólium | P9 | 200 |
| Флокс метельчатый Phlox paniculata | C2 | 300 |
| Флокс шиловидный Phlox subulata | C1 | 250 |
| Флокс шиловидный Phlox subulata | P9 | 200 |
| Флокс шиловидный Г. Ф. Вильсон (фиол) Phlox subulata | P9 | 200 |
| Флокс шиловидный Кэнди Страйпс (бел. с роз) Phlox subulata | P9 | 200 |
