Предлагаем Новинки саженцев растений весна-лето 2021.
Возможно небольшая коррекция цен.
№ | Название | Конт. | Цена, руб. |
1 | Барбарис Оранж Тауэр | С2 | 500 |
2 | Клематис Бель оф Вокинг | С2 | 550 |
3 | Клематис Доктор Руппель | С2 | 550 |
4 | Клематис Матка Седлиска | С2 | 550 |
5 | Клематис горный Фреда | С2 | 550 |
6 | Клематис Миссис Томпсон | С2 | 550 |
7 | Клематис Полиш Спирит | С2 | 550 |
8 | Клематис Сноу Куинн (снежная королева) | С2 | 550 |
9 | Клематис Сансет | С2 | 550 |
10 | Клематис Симпатия | С2 | 550 |
11 | Клематис Виль де Лион | С2 | 550 |
12 | Голубика Чандлер | С1.5 | 450 |
13 | Голубика Нельсон | С1.5 | 450 |
14 | Ель колючая Ольденбург (голубая) | (к) 120-160см |
8000- 12000 |
15 | Ель колючая Хупси (голубая) | (к) 120-160см |
8000-12000 |
16 | Туя западная Смарагд | (к) 160-180см |
6000 |
17 | Ель колючая Кейбаб голубая) | С3 | 1000 |
18 | Туя западная Брабант | С3 | 600 |
19 | Ель колючая Эдит (голубая) | С3 | 2000 |
20 | Ель колючая Ольденбург (голубая) | С3 | 2000 |
21 | Лаванда Эрли блю | Р9 | 200 |
22 | Ель колючая Фат Альберт | (k) 100-120см |
6000 |
23 | Ель колючая Майголд | (k) 100-120см |
6000 |
24 | Ель колючая Эдит | (K) 100см |
7500 |
25 | Ель колючая | С27 | 6000 |
26 | Ель канадская Дейзи Уайт | Р9 | 400 |
27 | Гортензия метельчатая Вимс Ред | Р9 | 450 |
28 | Барбарис Тунберга Кармен | Р9 | 250 |
29 | Барбарис | Р9 | 250 |
Тунберга Коронита | |||
30 | Глубика высокорослая | С1.5 | 500 |
31 | Самшит мелколистный Фолкнер | С12 | 3000 |
32 | Ель колючая Ольденбург (голубая) | С30 (100- 120) |
10000 |
33 | Ель колючая Ольденбург (голубая) | С30 (120- 140) |
11500 |
34 | Ель колючая Ольденбург (голубая) | С30 (80- 100) |
10000 |
35 | Лиственница японская Стифф Випер | С10 | 7500 |
36 | Ель колючая | С3 | 2500 |
Беби Блю Айс (голубая) | |||
37 | Ель колючая Глаука Глобоза (голубая) | С30 | 10000 |
38 | Сосна горная | С7.5 | 3000 |
39 | Сосна горная Пумилио | С7.5 | 3000 |
40 | Сосна горная Пумилио | С15 | 5000 |
41 | Сосна горная Пумилио | С30 | 9300 |
42 | Ива плакучая Пендула | С5 | 1400 |
43 | Ива козья Керли Локс | С5 | 1400 |
44 | Ива тонкостолбиковая Маунт Асо | С3 | 1400 |
45 | Сосна горная | С3 | 800 |
46 | Сосна горная Пумилио | С3 | 800 |
47 | Сосна горная | С30 | 6000 |
48 | Гортензия древовидная Аннабель | С3 | 1000 |
49 | Гортензия метельчатая Ванилла Фрейз | С3 | 1300 |
50 | Калина обыкновенная Бульдонеж (Розеум) | С3 | 650 |
51 | Гортензия метельчатая Ванилла Фрейз | С5 | 2000 |
52 | Пихта Арнольда Ядвига | С45/G | 19500 |
53 | Пихта корейская | С45 (100 120) |
9500 |
54 | Пихта корейская | C45 (120- 140) |
10000 |
55 | Пихта корейская Ауреа | C45/G | 16500 |
56 | Пихта корейская | C45 (60-80) |
16500 |
Грин Карпет | |||
57 | Пихта корейская | C45 (100- 120) |
19500 |
Грин Карпет | |||
58 | Пихта корейская Сильберлок | C45/G | 16500 |
59 | Пихта испанская Зигмунт | C45/G | 18000 |
60 | Барбарис средний Ред Джевел | С2 | 300 |
61 | Барбарис оттавский Суперба | С2 | 300 |
62 | Барбарис Тунберга Алиса | С2 | 300 |
63 | Барбарис Тунберга Атропурпуреа Нана | С2 | 300 |
64 | Барбарис Тунберга Дартс Ред Леди | С2 | 300 |
65 | Барбарис Тунберга Голден Дрим | С2 | 450 |
66 | Барбарис Тунберга Голден Ринг | С2 | 300 |
67 | Барбарис Тунберга Голден Торч | С2 | 450 |
68 | Барбарис Тунберга Мария | С2 | 450 |
69 | Барбарис Тунберга Оранж Рокет | С2/3 | 1100 |
70 | Барбарис Тунберга Оранж Рокет | С2 | 450 |
71 | Барбарис Тунберга Ред Дрим | С2 | 450 |
72 | Барбарис Тунберга Сенсация | С2 | 300 |
73 | Дерен белый Ауреа | С2 | 300 |
74 | Гортензия метельчатая Эрли Сенсейшен | С2 | 600 |
75 | Гортензия метельчатая Лаймлайт | С2 | 650 |
76 | Гортензия метельчатая Мэджикал Кэндл | С2 | 650 |
77 | Гортензия метельчатая Мега Перл | С2 | 600 |
78 | Гортензия метельчатая Фантом | С2 | 350 |
79 | Гортензия метельчатая Пинки Винки | С2 | 650 |
80 | Гортензия метельчатая Прим Вайт | С2 | 600 |
81 | Гортензия метельчатая Ванилла Фрейз | С2 | 650 |
82 | Можжевельник китайский Блау | С2 | 1300 |
83 | Можжевельник китайский Экспанса Ауреоспиката | Р9 | 300 |
84 | Можжевельник китайский Экспанса Ауреоспиката | С10 | 3500 |
85 | Можжевельник китайский Экспанса Вариегата | Р9 | 300 |
86 | Можжевельник обыкновенный Голд Кон | Р9 | 250 |
87 | Можжевельник обыкновенный Голд Кон | С2 | 1000 |
88 | Можжевельник горизонтальный Андора Вариегата | Р9 | 250 |
89 | Можжевельник горизонтальный Блю Чип | Р9 | 250 |
90 | Можжевельник горизонтальный Голден Карпет | Р9 | 350 |
91 | Можжевельник горизонтальный Айс Блю | С2 | 1300 |
92 | Можжевельник горизонтальный Айс Блю | Р9 | 500 |
93 | Можжевельник горизонтальный Лаймглоу | Р9 | 300 |
94 | Можжевельник горизонтальный Вариегата | Р9 | 300 |
95 | Можжевельник средний Голд Стар | Р9 | 300 |
96 | Можжевельник средний Минт Джулеп | Р9 | 300 |
97 | Можжевельник средний Мордиган Голд | С26 | 8200 |
98 | Можжевельник лежачий Нана | Р9 | 350 |
99 | Можжевельник Скальный Блю Эрроу | Р9 | 300 |
100 | Можжевельник Скальный Блю Эрроу | С2 | 1000 |
101 | Можжевельник Скальный Блю Эрроу | С/60 | 12000 |
102 | Можжевельник чешуйчатый | Р9 | 350 |
Голден Флейм | |||
103 | Можжевельник чешуйчатый Холгер | С26 | 7000 |
104 | Можжевельник виргинский Грей Оул | С26 | 9500 |
105 | Микробиота перекрестнопарная | Р9 | 250 |
106 | Ель обыкновенная Литтл Джем | С2 | 1300 |
107 | Ель канадская Альберта Глоб | С2 | 1300 |
108 | Ель канадская Альберта Глоб | Р9 | 350 |
109 | Ель канадская Дейзи Уайт | С2 | 1300 |
110 | Ель канадская Дейзи Уайт | Р9 | 350 |
111 | Ель канадская Рэйнбоуз Энд | С2 | 1200 |
112 | Ель канадская Рэйнбоуз Энд | Р9 | 300 |
113 | Ель канадская Сандерс Блю | С2 | 1200 |
114 | Ель канадская Сандерс Блю | Р9 | 350 |
115 | Ель сербская | Р9 | 300 |
116 | Ель колючая Беби Блю Айс | С60/G | 21 600 |
117 | Ель колючая Беби Блю Айс | C60/G | 27 000 |
118 | Ель колючая Глаука | C45/G | 10 000 |
119 | Ель колючая Глаука | C60 (140-160) |
11 500 |
120 | Ель колючая Глаука | C60 (160-180) |
13 500 |
121 | Ель колючая Глаука | C80/G | 16 000 |
122 | Ель колючая Глаука Глобоза | C3 | 3 500 |
123 | Ель колючая Хупси | С60/G | 21 600 |
124 | Сосна Муго Вар.Пумилио | С3 | 1300 |
125 | Ива тонкостолбиковая Маунт асо | С3 | 1400 |
126 | Туя западная Ауреоспиката | Р9 | 300 |
127 | Туя западная Брабант | Р9 | 300 |
128 | Туя западная Колумна | Р9 | 300 |
129 | Туя западная Европа Голд | Р9 | 300 |
130 | Туя западная Глобоза | С26 | 6500 |
131 | Туя западная Глобоза | С26 | 8000 |
132 | Туя западная Голден Рокет | Р9 | 300 |
133 | Туя западная Хозери | С5 (30-50) |
1500 |
134 | Туя западная Хозери | С5 (50-60) |
1800 |
135 | Туя западная Литл Чемпион | С26 | 7300 |
136 | Туя западная Майникес Цверг | С2 | 800 |
137 | Туя западная Мистер боулинг болл | С20 | 5500 |
138 | Туя западная Рекурва Нана | С5 | 1700 |
139 | Туя западная Смарагд | Р9(10-20) | 250 |
140 | Туя западная Смарагд | Р9(20-30) | 300 |
141 | Туя западная Смарагд | С45/G | 8000 |
142 | Туя западная Смарагд | C45/G | 8000 |
143 | Туя западная Смарагд | С80/G | 10 000 |
144 | Туевик поникающий Вариегата | С26 | 6500 |
145 | Калина обыкновенная Бульдонеж (Розеум) | Р7 /Р9 | 300 |